- トップ >
- 決算公告
決算公告
当社は、会社法第440条の規定に基づき、官報による決算公告にかえて、当社ホームページ上において、貸借対照表を開示いたします。
株式会社SDホールディングス
2024年2月期 (2023年3月 ~ 2024年2月) | 貸借対照表 (PDF) |
---|---|
2023年2月期 (2022年3月 ~ 2023年2月) | 貸借対照表 (PDF) |
2022年2月期 (2021年3月 ~ 2022年2月) | 貸借対照表 (PDF) |
2021年2月期 (2020年3月 ~ 2021年2月) | 貸借対照表 (PDF) |
2020年2月期 (2019年3月 ~ 2020年2月) | 貸借対照表 (PDF) |
2019年2月期 (2018年3月 ~ 2019年2月) | 貸借対照表 (PDF) |
2018年2月期 (2017年3月 ~ 2018年2月) | 貸借対照表 (PDF) |
2017年2月期 (2016年3月 ~ 2017年2月) | 貸借対照表 (PDF) |
2016年2月期 (2015年3月 ~ 2016年2月) | 貸借対照表 (PDF) |
2015年2月期 (2014年3月 ~ 2015年2月) | 貸借対照表 (PDF) |
2014年2月期 (2013年3月 ~ 2014年2月) | 貸借対照表 (PDF) |
ダイカンサービス株式会社
2024年2月期 (2023年3月 ~ 2024年2月) | 貸借対照表 (PDF) |
---|---|
2023年2月期 (2022年3月 ~ 2023年2月) | 貸借対照表 (PDF) |
2022年2月期 (2021年3月 ~ 2022年2月) | 貸借対照表 (PDF) |
2021年2月期 (2020年3月 ~ 2021年2月) | 貸借対照表 (PDF) |
2020年2月期 (2019年3月 ~ 2020年2月) | 貸借対照表 (PDF) |
2019年2月期 (2018年3月 ~ 2019年2月) | 貸借対照表 (PDF) |
2018年2月期 (2017年3月 ~ 2018年2月) | 貸借対照表 (PDF) |
2017年2月期 (2016年3月 ~ 2017年2月) | 貸借対照表 (PDF) |
2016年10月期 (2015年11月 ~ 2016年10月) | 貸借対照表 (PDF) |
2015年10月期 (2014年11月 ~ 2015年10月) | 貸借対照表 (PDF) |
2014年10月期 (2013年11月 ~ 2014年10月) | 貸借対照表 (PDF) |
株式会社ディ・アイ・ティー
2024年2月期 (2023年3月 ~ 2024年2月) | 貸借対照表 (PDF) |
---|---|
2023年2月期 (2022年3月 ~ 2023年2月) | 貸借対照表 (PDF) |
2022年2月期 (2021年3月 ~ 2022年2月) | 貸借対照表 (PDF) |
2021年2月期 (2020年3月 ~ 2021年2月) | 貸借対照表 (PDF) |
2020年2月期 (2019年3月 ~ 2020年2月) | 貸借対照表 (PDF) |
2019年2月期 (2018年3月 ~ 2019年2月) | 貸借対照表 (PDF) |
2018年2月期 (2017年3月 ~ 2018年2月) | 貸借対照表 (PDF) |
2017年2月期 (2016年3月 ~ 2017年2月) | 貸借対照表 (PDF) |
2016年7月期 (2015年8月 ~ 2016年7月) | 貸借対照表 (PDF) |
2015年7月期 (2014年8月 ~ 2015年7月) | 貸借対照表 (PDF) |
2014年7月期 (2013年8月 ~ 2014年7月) | 貸借対照表 (PDF) |